<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harga Saham</title>
	<atom:link href="http://www.hargasaham.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hargasaham.net</link>
	<description>Harga Saham Indonesia Online Hari Ini dan Indeks Harga Saham Gabungan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 01:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stock Valuation</title>
		<link>http://www.hargasaham.net/stock-valuation/</link>
		<comments>http://www.hargasaham.net/stock-valuation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harga Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Valuation]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor faktor yang mempengaruhi harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks harga saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hargasaham.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum melakukan investasi di saham (stock) ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui kinerja dari saham tersebut.  Untuk itu kita dapat menggunakan stock valuation yaitu metode untuk menilai stock (saham). Ada beberapa model untuk melakukan stock valuation: 1. PE Ratios Profitabilitas dicerminkan dalam Price to Earning Ratio (PE Ratio) yang seringkali digunakan oleh pelaku pasar untuk menilai suatu stock/saham. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargasaham.net/stock-valuation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Pergerakan Harga Saham</title>
		<link>http://www.hargasaham.net/analisis-pergerakan-harga-saham/</link>
		<comments>http://www.hargasaham.net/analisis-pergerakan-harga-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harga Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa Stochastic Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[Harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Harga Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hargasaham.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Analisis Pergerakan Harga Saham menggunakan Stochastic Oscillator Stochastic Oscillator ini merupakan alat analisis yang diciptakan oleh George C. Lane pada akhir 50-an. Secara sepintas kita lihat bahwa hasil dari analisis dengan menggunakan Stochastic Oscillator dibandingkan dengan RSI adalah hampir sama. Hanya saja dalam Stochastic ini perhitungan meliputi harga terendah, harga tertinggi dan closing price pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargasaham.net/analisis-pergerakan-harga-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

